

| 測(cè)定范圍 | max. 50,000mm-H2O |
| 試驗(yàn)單位 | mm-H2o/psi/kpa/mbar |
| 解析度 | ± 0.1%fs |
| 斜率試驗(yàn) | 0~10,000 mm- H2O中文觸控輸入 |
| 持壓試驗(yàn) | 持壓測(cè)試 MAX.999sec輸入 |
| 操作介面 | PC Program control |
| 夾持型式 | 升降空壓控制 |
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 42 *60 *75cm(W*D*H) |
| 反射照明 | 中央投射LED燈水珠反射 |
| 重 量 | 105kg |
| 電 源 | AC-220V 50~60Hz 2A |
東莞市東坑鎮(zhèn)塔崗村東門新圍三路7號(hào)
